| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 22:43 | 23:28 | 45 分鐘 |
2 | 22:09 | 22:38 | 30 分鐘 | |
3 | 15:23 | 15:59 | 36 分鐘 | |
4 | 14:51 | 15:19 | 29 分鐘 | |
5 | 14:06 | 14:33 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 22:59 | 23:14 | 15 分鐘 |
7 | 2024-11-11 | 23:26 | 23:32 | 5 分鐘 |
8 | 12:56 | 14:15 | 79 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 19:47 | 19:47 | 0 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 21:57 | 23:18 | 81 分鐘 | |
13 | 16:08 | 17:19 | 71 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 14:31 | 15:16 | 45 分鐘 | |
17 | 13:55 | 14:21 | 26 分鐘 | |
18 | 12:56 | 13:51 | 54 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 12:30 | 12:55 | 26 分鐘 |
20 | 11:58 | 12:03 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-11-05 | 14:23 | 14:36 | 13 分鐘 |
22 | 12:33 | 14:00 | 87 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 22:21 | 23:05 | 44 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
26 | 23:00 | 23:22 | 22 分鐘 | |
27 | 22:45 | 22:46 | 1 分鐘 | |
28 | 13:42 | 14:24 | 41 分鐘 | |
29 | 12:25 | 13:31 | 66 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344958.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |